大阪青雲会60周年記念企画 日帰り60山【実施要項】
以下の表に記載しました60山を日帰り例会で実施し、登頂ポイントを付与します。
高ポイントを獲得された方には60周年記念行事にて表彰を行います。
奮って例会の参加および担当のご協力お願いします。
●実施期間
第1回目は、平成29年1月29日実施の第3649回/諭鶴羽山
平成29年3月〜平成33年8月の間に実施される以下の60山の例会が対象
●ポイント獲得方法
1つの山を登るごとに3ポイント獲得
期間中、同じ山が複数回実施される場合、参加が2回目以降は1ポイント獲得
例会担当ポイント:1例会担当毎に、参加ポイントに加えて、2ポイント加算
同じ山を2回以上担当する場合、2回目以降は担当ポイントを付与しない
担当者が複数の場合、担当ポイントは2ポイント÷担当者数
●ルール
日帰りだけに限定(曜日は限定しない)
最終時点で同ポイントの場合の順位は、@登頂した山の数、A例会参加回数の順で決める
担当ポイントの付与は半期に1人1回以内に限定(その期間で最初に担当された山に付与)
初級ハイキングやボッカなど担当者が役員に限定される例会は担当ポイントを付けない
No. | 山名 | 山域 | No. | 山名 | 山域 |
1 | 二上山 | 金剛・葛城 | 31 | 六甲最高峰 | 六甲 |
2 | 大和葛城山 | 金剛・葛城 | 32 | 虚空蔵山 | 丹波 |
3 | 金剛山 | 金剛・葛城 | 33 | 白髪岳(丹波) | 丹波 |
4 | 岩湧山 | 金剛・葛城 | 34 | 笠松山(加西) | 播磨 |
5 | 和泉葛城山 | 金剛・葛城 | 35 | 高御位山 | 播磨 |
6 | 雲山峰 | 紀泉 | 36 | 書写山 | 播磨 |
7 | 俎石山 | 紀泉 | 37 | 雪彦山 | 播磨 |
8 | 泉南飯盛山 | 紀泉 | 38 | 段ヶ峰 | 播但 |
9 | 中山最高峰 | 北摂 | 39 | 鶏冠山 | 湖南 |
10 | 弥十郎ヶ嶽 | 北摂 | 40 | 蓬莱山 | 比良 |
11 | 剣尾山 | 北摂 | 41 | 堂満岳 | 比良 |
12 | 能勢妙見山 | 北摂 | 42 | 武奈ヶ岳(比良) | 比良 |
13 | ポンポン山 | 京都西山 | 43 | 蛇谷ヶ峰 | 比良 |
14 | 愛宕山 | 京都北山 | 44 | 赤坂山 | 湖北 |
15 | 雲取山 | 京都北山 | 45 | 野坂岳 | 敦賀 |
16 | 桟敷ヶ岳 | 京都北山 | 46 | 霊仙山(鈴鹿) | 鈴鹿 |
17 | 皆子山 | 京都北山 | 47 | 藤原岳 | 鈴鹿 |
18 | 峰床山 | 京都北山 | 48 | 御在所岳 | 鈴鹿 |
19 | ナッチョ | 京都北山 | 49 | 綿向山 | 鈴鹿 |
20 | 金比羅山 | 京都北山 | 50 | 高取山(奈良) | 奈良 |
21 | 大比叡 | 比叡山 | 51 | 住塚山 | 室生 |
22 | 大文字山 | 京都東山 | 52 | 兜岳 | 室生 |
23 | 音羽山(山科) | 京滋 | 53 | 倶留尊山 | 室生 |
24 | 万灯呂山 | 山城 | 54 | 三峰山 | 台高 |
25 | 交野山(生駒) | 生駒 | 55 | 高見山 | 台高 |
26 | 生駒山 | 生駒 | 56 | 明神岳 | 台高 |
27 | 信貴山 | 生駒 | 57 | 大台ヶ原 | 台高 |
28 | 諭鶴羽山 | 淡路島 | 58 | 釈迦ヶ岳(大峰) | 大峰 |
29 | 摩耶山 | 六甲 | 59 | 揚柳山(高野山) | 高野山 |
30 | 東お多福山 | 六甲 | 60 | 朝熊山(伊勢) | 伊勢 |
予1 | 御池岳(鈴鹿) | 鈴鹿 | 予2 | 千ヶ峰 | 播磨 |
赤字は実施済み(2019年9月22日まで)